| Fee Head | Monthly / Term | Yearly |
|---|---|---|
| Tuition Fee ₹ / (12) Month | ₹ 1275 | ₹ 15,300 |
| Term Fee ₹ / (2) Term | ₹ 1275 | ₹ 2,550 |
| Activity Fee ₹ / Year | — | ₹ 3,450 |
| ANNUAL FEE: | ₹ 21,300 |
Required Documents:
| Fee Head | Monthly / Term | Yearly |
|---|---|---|
| Tuition Fee ₹ / (12) Month | ₹ 1350 | ₹ 16,200 |
| Term Fee ₹ / (2) Term | ₹ 1350 | ₹ 2,700 |
| Activity Fee ₹ / Year | — | ₹ 4,500 |
| ANNUAL FEE: | ₹ 23,400 |
| Fee Head | Monthly / Term | Yearly |
|---|---|---|
| Tuition Fee ₹ / (12) Month | ₹ 1450 | ₹ 17,400 |
| Term Fee ₹ / (2) Term | ₹ 1450 | ₹ 2,900 |
| Activity Fee ₹ / Year | — | ₹ 5,000 |
| ANNUAL FEE: | ₹ 25,300 |
| Fee Head | Monthly / Term | Yearly |
|---|---|---|
| Tuition Fee ₹ / (12) Month | ₹ 1550 | ₹ 18,600 |
| Term Fee ₹ / (2) Term | ₹ 1550 | ₹ 3,100 |
| Activity Fee ₹ / Year | — | ₹ 5,100 |
| ANNUAL FEE: | ₹ 26,800 |
Required Documents: